Ngành dược hiện nay là một lĩnh vực học tập được nhiều sinh viên lựa chọn, với cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai. Dưới đây là danh sách các trường đại học có đào tạo ngành dược tại Việt Nam, được phân chia theo ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
Khu vực miền Bắc
| STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | YQH | Học viện Quân y |
| 2 | HYD | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 3 | DKH | Đại học Dược Hà Nội |
| 4 | ETU | Đại học Hòa Bình |
| 5 | DQK | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
| 6 | DTA | Đại học Phenikaa |
| 7 | DTL | Đại học Thăng Long |
| 8 | TDD | Đại học Thành Đô |
| 9 | QHY | Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 10 | YHB | Đại học Y Hà Nội |
| 11 | YTC | Đại học Y tế Công cộng |
| 12 | DDN | Đại học Đại Nam |
| 13 | DDD | Đại học Đông Đô |
Khu vực miền Trung
| STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | DHY | Đại học Y Dược – Đại học Huế |
| 2 | BMU | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
| 3 | YKV | Đại học Y khoa Vinh |
| 4 | DYD | Đại học Yersin Đà Lạt |
| 5 | TDL | Đại học Đà Lạt |
Khu vực miền Nam
| STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | QSY | Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM |
| 2 | NTT | Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 3 | HIU | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 4 | DVL | Đại học Văn Lang |
| 5 | YDS | Đại học Y Dược TP.HCM |
| 6 | TYS.HCM | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
Hy vọng bảng tổng hợp này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong việc lựa chọn ngôi trường phù hợp để theo đuổi ngành dược!






